截止到2025年5月2日本年度批準(zhǔn)商品房預(yù)售許可項(xiàng)目批次0個(gè)
本系統(tǒng)收錄通許商品房獲批的預(yù)售許可證,開發(fā)經(jīng)營(yíng)許可,驗(yàn)收許可公告?zhèn)浒笖?shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準(zhǔn)
最近數(shù)據(jù)更新至2025年5月2日
—通許商品房預(yù)售許可數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)—
時(shí)間 | 區(qū)域 | 許可證號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 公司名稱 | 住宅套數(shù)/非住宅套數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-04 | 東區(qū) | 通住建(預(yù))售證字(2019)第007號(hào) | 建業(yè)壹號(hào)城邦 | 建業(yè)住宅集團(tuán)有限公司 | 1816套/0套 |
2020-08-21 | 北區(qū) | 通住建豫(銷)售證字(2020)第006號(hào) | 美居·紅楓御景 | 開封京浚置業(yè)有限公司 | 369套/0套 |
2019-12-11 | 縣城中心 | 通住建(預(yù))售證字(2019)第044號(hào) | 御景灣 | 河南興晨置業(yè)有限公司 | 96套/4套 |
2019-09-02 | 西區(qū) | 通住建預(yù)(銷)售證字(2019)第032號(hào) | 通許碧桂園 | 通許偉昆置業(yè)有限公司 | 160套/4套 |
2019-08-06 | 東區(qū) | 通住建(預(yù))售證字(2019)第024號(hào) | 通許建業(yè)城 | 開封市鼎勝置業(yè)有限公司 | 700套/0套 |
2019-08-06 | 西區(qū) | 通住建(預(yù))售證字(2019)第034號(hào) | 通許法郡 | 開封興通置業(yè)有限公司 | 1400套/0套 |
2019-08-02 | 西區(qū) | 通住建(預(yù))售證字(2019)第018號(hào) | 建業(yè)瀾悅 | 通許博文置業(yè)有限公司 | 789套/0套 |
2019-07-26 | 東區(qū) | 通住建預(yù)(銷)售證字(2019)第030號(hào) | 通許永旺城 | 通許永旺置業(yè)有限公司 | 1100套/0套 |
2019-05-17 | 西區(qū) | 通住建(預(yù))售證字(2019)第009號(hào) | 田潤(rùn)新城 | 河南田潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 703套/0套 |
2019-05-01 | 東區(qū) | 通住建(預(yù))售證字(2019)第031號(hào) | 溪湖公館 | 開封浩軒置業(yè)有限公司 | 431套/0套 |
* 友情提示:本系統(tǒng)由通許房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。引用本頁(yè)數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自通許房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0371-22398899